一滴水善缘助学
聚善人  做善事  结善缘  成善果
    一滴水,融入大海永远不会干涸
    一颗心,献给社会永远不会泯灭
    一元钱,用于慈善永远不会消失

      孩子是未来希望,怀有仁爱之心谓之慈,广行济困之举谓之善。慈善是给人希望、信心和力量的事业。
捐款明细>善款支出明细表
按照用途搜索
输入用途:
支出编号 支出日期 用途 金额
1684 2021-02-26 2月生活用品支出 ¥8,804.6
1683 2021-02-25 别院绿化一批 ¥26,050.00
1682 2021-02-22 别院装修工程 ¥522,274.00
1681 2021-02-22 金粟别院进度款 ¥2,500,000.00
1680 2021-02-18 2月寺院基本支出 ¥232,726.95
1679 2021-02-17 挖机吊车施工费 ¥21,480.00
1678 2021-02-09 2月基建基本支出 ¥36,210.02
1677 2021-02-08 2月办公及日常支出 ¥1,732.73
1676 2021-01-29 大悲阁修饰工程 ¥126,400.00
1675 2021-01-29 挖机叉车施工费 ¥8,700.00
1674 2021-01-28 1月交通费 ¥10,984.61
1673 2021-01-25 别院装修工程 ¥947,630.12
1672 2021-01-22 1月生活用品支出 ¥34,084.3
1671 2021-01-19 1月寺院基本支出 ¥126,283.63
1670 2021-01-18 1月购置佛具经书 ¥68,862.89
1669 2021-01-13 1月厨房支出 ¥12,948.4
1668 2021-01-13 1月基建基本支出 ¥23,276.89
1667 2021-01-08 1月办公及日常支出 ¥4,273.81
1666 2020-12-30 12月佛事支出 ¥6,810.00
1665 2020-12-27 12月购置佛具经书 ¥10,540.82
2210笔支出 合计: ¥152,004,027.94
版权所有:金粟寺 本站网络实名:金粟寺
地址:浙江省海盐县澉浦镇茶院 邮编:314301 电话:0573-86569825
本网站由海盐县澉浦镇人民政府监管
互联网宗教信息服务许可证,浙(2025)0000149
浙ICP备2021008718号 浙公网安备 33042402000384号