| 支出编号 | 支出日期 | 用途 | 金额 | 
|---|---|---|---|
| 1964 | 2023-05-26 | 5月交通费 | |
| 1963 | 2023-05-22 | 5月水果供品支出 | |
| 1962 | 2023-05-22 | 山门广场工程款 | |
| 1961 | 2023-05-19 | 5月寺院基本支出 | |
| 1960 | 2023-05-19 | 5月购置佛具经书 | |
| 1959 | 2023-05-12 | 5月基建基本支出 | |
| 1958 | 2023-05-10 | 5月办公及日常支出 | |
| 1957 | 2023-04-30 | 4月佛事支出 | |
| 1956 | 2023-04-30 | 4月厨房用品支出 | |
| 1955 | 2023-04-29 | 4月生活用品支出 | |
| 1954 | 2023-04-29 | 4月购置佛具经书 | |
| 1953 | 2023-03-29 | 4月水果供品支出 | |
| 1952 | 2023-04-26 | 4月交通费 | |
| 1951 | 2023-04-13 | 4月寺院基本支出 | |
| 1950 | 2023-04-12 | 别院工程款(匾) | |
| 1949 | 2023-04-12 | 4月基建基本支出 | |
| 1948 | 2023-04-07 | 4月办公及日常支出 | |
| 1947 | 2023-03-31 | 3月佛事支出 | |
| 1946 | 2023-03-30 | 3月厨房支出 | |
| 1945 | 2023-03-28 | 3月交通费 | 
 浙公网安备 33042402000384号
             浙公网安备 33042402000384号