| 支出编号 | 支出日期 | 用途 | 金额 | 
|---|---|---|---|
| 1944 | 2023-03-22 | 3月水果供品支出 | |
| 1943 | 2023-03-20 | 3月生活用品支出 | |
| 1942 | 2023-03-17 | 3月寺院基本支出 | |
| 1941 | 2023-03-08 | 3月基建基本支出 | |
| 1940 | 2023-03-06 | 3月办公及日常支出 | |
| 1939 | 2023-02-28 | 2月佛事支出 | |
| 1938 | 2023-02-28 | 2月生活用品支出 | |
| 1937 | 2023-02-27 | 2月水果供品支出 | |
| 1936 | 2023-02-27 | 2月厨房支出 | |
| 1935 | 2023-02-27 | 水系绿化环境维护 | |
| 1934 | 2023-02-22 | 购买香烛 | |
| 1933 | 2023-02-22 | 2月交通费 | |
| 1932 | 2023-02-22 | 购置佛具经书 | |
| 1931 | 2023-02-15 | 2月寺院基本支出 | |
| 1930 | 2023-02-13 | 2月基建基本支出 | |
| 1929 | 2023-02-09 | 2月办公及日常支出 | |
| 1928 | 2023-01-30 | 1月佛事支出 | |
| 1927 | 2023-01-28 | 消防用品更新维护 | |
| 1926 | 2023-01-28 | 金粟寺宣传制作 | |
| 1925 | 2023-01-27 | 1月水果供品支出 | 
 浙公网安备 33042402000384号
             浙公网安备 33042402000384号