| 支出编号 | 支出日期 | 用途 | 金额 | 
|---|---|---|---|
| 1904 | 2022-12-11 | 12月办公及日常支出 | |
| 1903 | 2022-11-30 | 11月佛事支出 | |
| 1902 | 2022-11-30 | 寺院油漆修补工程 | |
| 1901 | 2022-11-29 | 11月厨房支出 | |
| 1900 | 2022-11-28 | 广场绿化、迁碑等工程款 | |
| 1899 | 2022-11-25 | 11月购置佛具经书 | |
| 1898 | 2022-11-22 | 11月寺院基本支出 | |
| 1897 | 2022-11-22 | 11月交通费 | |
| 1896 | 2022-11-18 | 11月生活用品支出 | |
| 1895 | 2022-11-10 | 11月基建基本支出 | |
| 1894 | 2022-11-08 | 11月办公及日常支出 | |
| 1893 | 2022-10-31 | 水系养护费 | |
| 1892 | 2022-10-31 | 10月佛事支出 | |
| 1891 | 2022-10-30 | 10月购置佛具经书 | |
| 1890 | 2022-10-28 | 10月水果供品支出 | |
| 1889 | 2022-10-28 | 10月厨房支出 | |
| 1888 | 2022-10-24 | 山门广场水电工程 | |
| 1887 | 2022-10-26 | 10月生活用品支出 | |
| 1886 | 2022-10-20 | 10月交通费 | |
| 1885 | 2022-10-13 | 10月寺院基本支出 | 
 浙公网安备 33042402000384号
             浙公网安备 33042402000384号