| 支出编号 | 支出日期 | 用途 | 金额 | 
|---|---|---|---|
| 1884 | 2022-10-12 | 10月基建基本支出 | |
| 1883 | 2022-10-09 | 10月办公及日常支出 | |
| 1882 | 2022-09-30 | 9月佛事支出 | |
| 1881 | 2022-09-29 | 金粟笺装饰制作 | |
| 1880 | 2022-09-28 | 9月生活用品支出 | |
| 1879 | 2022-09-29 | 9月厨房支出 | |
| 1878 | 2022-09-28 | 广场风雨廊工程 | |
| 1877 | 2022-09-26 | 9月购置佛具经书 | |
| 1876 | 2022-09-24 | 9月水果供品支出 | |
| 1875 | 2022-09-22 | 9月交通费 | |
| 1874 | 2022-09-13 | 9月寺院基本支出 | |
| 1873 | 2022-09-08 | 9月基建基本支出 | |
| 1872 | 2022-09-06 | 9月办公及日常支出 | |
| 1871 | 2022-08-31 | 广场风雨廊桥工程 | |
| 1870 | 2022-08-30 | 8月佛事支出 | |
| 1869 | 2022-08-25 | 8月交通费 | |
| 1868 | 2022-08-25 | 8月生活用品支出 | |
| 1867 | 2022-08-24 | 8月购置佛具经书 | |
| 1866 | 2022-08-23 | 山门广场工程 | |
| 1865 | 2022-08-22 | 8月水果供品支出 | 
 浙公网安备 33042402000384号
             浙公网安备 33042402000384号