| 支出编号 | 支出日期 | 用途 | 金额 | 
|---|---|---|---|
| 1924 | 2023-01-27 | 1月厨房支出 | |
| 1923 | 2023-01-24 | 1月寺院基本支出 | |
| 1922 | 2023-01-24 | 1月生活用品支出 | |
| 1921 | 2023-01-17 | 1月购置佛具经书 | |
| 1920 | 2023-01-17 | 1月交通费 | |
| 1919 | 2023-01-16 | 金粟广场工程进度款 | |
| 1918 | 2023-01-10 | 22年下半年临时工付款 | |
| 1917 | 2023-01-13 | 1月基建基本支出 | |
| 1916 | 2023-01-11 | 1月办公及日常支出 | |
| 1915 | 2022-12-31 | 2021年度佛协会费 | |
| 1914 | 2022-12-31 | 12月佛事支出 | |
| 1913 | 2022-12-30 | 文化博物馆设计制作费 | |
| 1912 | 2022-12-30 | 12月水果供品支出 | |
| 1911 | 2022-12-30 | 12月交通费 | |
| 1910 | 2022-12-28 | 12月生活用品支出 | |
| 1909 | 2022-12-27 | 12月厨房支出 | |
| 1908 | 2022-12-19 | 广场石材等工程款 | |
| 1907 | 2022-12-16 | 12月寺院基本支出 | |
| 1906 | 2022-12-16 | 12月购置佛具经书 | |
| 1905 | 2022-12-11 | 12月基建基本支出 | 
 浙公网安备 33042402000384号
             浙公网安备 33042402000384号