| 支出编号 | 支出日期 | 用途 | 金额 | 
|---|---|---|---|
| 1864 | 2022-08-19 | 8月厨房支出 | |
| 1863 | 2022-08-12 | 8月寺院基本支出 | |
| 1862 | 2022-08-11 | 2022年上半年临时工付款 | |
| 1861 | 2022-08-10 | 8月基建基本支出 | |
| 1860 | 2022-08-08 | 8月办公及日常支出 | |
| 1859 | 2022-07-31 | 慈善捐款 | |
| 1858 | 2022-07-29 | 7月佛事支出 | |
| 1857 | 2022-07-28 | 山门广场工程 | |
| 1856 | 2022-07-26 | 7月厨房支出 | |
| 1855 | 2022-07-18 | 7月交通费 | |
| 1854 | 2022-07-13 | 7月寺院基本支出 | |
| 1853 | 2022-07-12 | 水系工程养护费 | |
| 1852 | 2022-07-12 | 7月基建基本支出 | |
| 1851 | 2022-07-05 | 7月办公及日常支出 | |
| 1850 | 2022-06-30 | 6月佛事支出 | |
| 1849 | 2022-06-28 | 6月水果供品支出 | |
| 1848 | 2022-06-20 | 6月厨房支出 | |
| 1847 | 2022-06-17 | 6月寺院基本支出 | |
| 1846 | 2022-06-17 | 6月通行费 | |
| 1845 | 2022-06-06 | 6月基建基本支出 | 
 浙公网安备 33042402000384号
             浙公网安备 33042402000384号