| 支出编号 | 支出日期 | 用途 | 金额 | 
|---|---|---|---|
| 1824 | 2022-03-31 | 3月佛事支出 | |
| 1823 | 2022-03-30 | 3月厨房支出 | |
| 1822 | 2022-03-29 | 3月交通费 | |
| 1821 | 2022-03-23 | 3月购置佛具经书 | |
| 1820 | 2022-03-18 | 3月寺院基本支出 | |
| 1819 | 2022-03-07 | 3月基建基本支出 | |
| 1818 | 2022-03-07 | 3月办公及日常支出 | |
| 1817 | 2022-02-28 | 2月生活用品支出 | |
| 1816 | 2022-02-27 | 2月水果供品支出 | |
| 1815 | 2022-02-23 | 2月佛事支出 | |
| 1814 | 2022-02-18 | 2月寺院基本支出 | |
| 1813 | 2022-02-16 | 2月交通费 | |
| 1812 | 2022-02-09 | 2月基建基本支出 | |
| 1811 | 2022-02-08 | 2月办公及日常支出 | |
| 1810 | 2022-01-31 | 2021年下半年临时工付款 | |
| 1809 | 2022-01-31 | 1月佛事支出 | |
| 1808 | 2022-01-31 | 别院装饰工程款 | |
| 1807 | 2022-01-31 | 广告费 | |
| 1806 | 2022-01-30 | 1月水果供品支出 | |
| 1805 | 2022-01-30 | 1月生活用品支出 | 
 浙公网安备 33042402000384号
             浙公网安备 33042402000384号