| 支出编号 | 支出日期 | 用途 | 金额 | 
|---|---|---|---|
| 1844 | 2022-06-05 | 6月办公及日常支出 | |
| 1843 | 2022-05-31 | 5月佛事支出 | |
| 1842 | 2022-05-31 | 5月交通费 | |
| 1841 | 2022-05-30 | 5月购置佛具经书 | |
| 1840 | 2022-05-30 | 5月生活用品支出 | |
| 1839 | 2022-05-25 | 5月厨房支出 | |
| 1838 | 2022-05-22 | 5月水果供品支出 | |
| 1837 | 2022-05-19 | 5月寺院基本支出 | |
| 1836 | 2022-05-19 | 金粟广场设计费 | |
| 1835 | 2022-05-17 | 水系工程养护费 | |
| 1834 | 2022-05-11 | 5月基建基本支出 | |
| 1833 | 2022-05-11 | 5月办公及日常支出 | |
| 1832 | 2022-04-30 | 4月佛事支出 | |
| 1831 | 2022-04-29 | 4月水果供品支出 | |
| 1830 | 2021-04-29 | 4月厨房支出 | |
| 1829 | 2022-04-27 | 4月交通费 | |
| 1828 | 2022-04-19 | 4月寺院基本支出 | |
| 1827 | 2022-04-17 | 4月购置佛具经书 | |
| 1826 | 2022-04-08 | 4月基建基本支出 | |
| 1825 | 2022-04-07 | 4月办公及日常支出 | 
 浙公网安备 33042402000384号
             浙公网安备 33042402000384号